Садовый центр

ella_derevo@mail.ru

8-905-943-12-19
8-913-641-52-52
Menu

 

Скажи кодовое слово "Лето" и получи скидку 5%!

Нажмите, чтобы скачать полный прайс-лист

Лиственные деревья и стволистые формы
Акация
Акация (Карагана) древовидная (Caragana arbrescens) Пендула 6/8 С35 БАа/16 8200
Акация желтая (Caragana arborescens) Пендула ПМк/12 5500
Карагана древовидная (Caragana arbrescens) 60-90 С5 БАл/16 1000
Береза
Береза белая китайская (Betula albosinensis) 175-200 С20 БАа/16 4500
Береза бумажная (Betula papyrifera) 200-250 С35 БАа/16 5000
Береза карликовая (Betula nana) 40-50 C10 БАр/13 3000
Береза повислая (Betula pendula) 175-200 С7,5 БАл/15 2000
Береза повислая (Betula pendula) 200-250 С35 БАа/16 6000
Береза повислая (Betula pendula) 250-300 С60 БАа/15 7500
Береза повислая (Betula pendula) 300-350 C85 БАр/13 29000
Береза повислая (Betula pendula) 450-500  10/12 С80 БАа/13  
Береза повислая (Betula pendula) 90-120 С5 БАл/16 1000
Береза повислая (Betula pendula) Зед Сакал 50-60 С10 ГШт/16 10000
Береза повислая (Betula pendula) Зед Сакал 80-100  С10 ГШт/14 6500
Береза повислая (Betula pendula) Лициниата 200-250 С35 БАа/16 8000
Береза повислая (Betula pendula) Пурпурея 200-250 С45 БАа/16 8000
Береза повислая (Betula pendula) Роял Фрост 100-120 С5 БдН/16 2200
Береза повислая (Betula pendula) Роял Фрост 125-150 С12 БдН/16 5000
Береза повислая (Betula pendula) Тристис 250-300 С35 БАа/16 8000
Береза повислая (Betula pendula) Тристис 450-500 10/12 С80 БАа/13 15000
Береза повислая (Betula pendula) Фастигиата 200-250 С30 БАа/16 8000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 10/12 С60 БАа/15 12500
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 14/16 С130 ПДэ/15 21500
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 175-200 С10 БдН/16 5000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 175/+ С10 БдН/13 4000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 180-200 С7,5 ПК/15 4000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 180-200 С7,5 ПК/16 4000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 20/25 С130 ПМ/15 45000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 200-225 С45 БдН/13 8000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 200-250 С20 БАа/16 7000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 250-300 С35 БА/11 10000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 8-10Std C35 БАр/13 10000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 8/10 С110 БАа/16 13000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги 8/10 С35 БАпп/16 18000
Береза повислая (Betula pendula) Юнги С20 БАпп/16 7500
Береза повислая (Betula pendula) Юнги штамб 160-190 Ра С20-30 ПД/12 9000
Береза полезная  (Betula utilis) Жакмона 200-250 С15 БАа/16 4000
Береза полезная  (Betula utilis) Жакмона 6/8 С20-25 БАа/16 7500
Береза пушистая (Betula pubescens)  100-130 БАл/13 1500
Береза пушистая (Betula pubescens) 100-120 С5 БАл/15 1000
Береза пушистая (Betula pubescens) 450-500 12/14 С80 БАа/13 12500
Береза пушистая (Betula pubescens) 8/10 С45 БАа/16 7500
Береза пушистая (Betula pubescens) 90-120 С5 БАл/16 1000
Боярышник
Боярышник мягковатый (Crataegus pedicellata ) 40-60 С3 БАл/16 1000
Боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata) Каррери 200-250 C45 БАа/15 4500
Вяз
Вяз  (Ulmus ) Кампердоуни 10/12 С80 БАа/16  10000
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Кампердоуни 10/12 С110 БАа/15 13000
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Кампердоуни 10/12 С43 БАа/15 22500
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Кампердоуни 12-14std С45 БАр/14 22500
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Кампердоуни 12/14 С75 ПМ/15 21500
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Кампердоуни 18/20 С160  ПМ/15 84000
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Кампердоуни 20/25 С230 ПМ/15 168000
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Кампердоуни 8/10 С32 БАа/14 9000
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Мауро 10/12 С100 БАа/16 15000
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Мауро 10/12 С43 БАпп/15 15000
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Пендула 12/14 С90 БАа/16 18000
Вяз шершавый (Ulmus glabra) Пендула 8/10 С50 БАа/16 10000
Дуб
Дуб болотный (Quеrcus palustris) 10/12 С43 БАпп/16 9000
Дуб красный (Quercus rubra) 10/12 С60 БАа/16 18000
Дуб красный (Quercus rubra) 120-150  БАл/13 1000
Дуб красный (Quercus rubra) 120-150 С7,5 БАл/15 1500
Дуб красный (Quercus rubra) 120-150 С7,5 БАл/16 1500
Дуб красный (Quercus rubra) 175-200 С45 БАл/15 6000
Дуб красный (Quercus rubra) 7/8 С45 БАа/16 11000
Дуб черешчатый (Quercus robur) 10/12 С43 БАпп/16 18500
Дуб черешчатый (Quercus robur) 10/12 С45 БАа/16 18500
Дуб черешчатый (Quercus robur) 120-150 БАл/14 1000
Дуб черешчатый (Quercus robur) 120-150 С10 БАл/16 1500
Дуб черешчатый (Quercus robur) 150-175 С7,5 БАл/15 1500
Дуб черешчатый (Quercus robur) Фастигиата 10/12 С60 БАа/16 22500
Дуб черешчатый (Quercus robur) Фастигиата 7/8 С60 БАа/16 15000
Дуб черешчатый (Quercus robur) Фастигиата Костер 7/8 С45 БАа/16 15000
Дуб черешчатый (Quercus robur)300-350 С45 БАа/16 10000
Ива
Ива белая (Salix alba) 100-120 С5 БАл/16 1000
Ива белая (Salix alba) 8/10 С80 БАа/15 10000
Ива белая (Salix alba) Лиемпде 500-550 С46 БАа/13 15000
Ива белая (Salix alba) Чермезина 100/+ C10 БАр/14 3000
Ива белая (Salix alba) Чермезина 7/8 C10-15 БАа/15 7500
Ива белая (Salix alba) Чермезина 7/8 C10-15 БАа/15 6000
Ива вавилонская (Salix babylonica) Тортуоpа 60-100 C5 БАл/16 1000
Ива вавилонская (Salix babylonica) Тортуоса  60-100 БАл/14 500
Ива вавилонская (Salix babylonica) Тортуоса 20-30 С3 /15 300
Ива вавилонская (Salix babylonica) Тортуоса 60-100 С5 БАл/15 500
Ива вавилонская (Salix babylonica) Урал 240-260 С35 ПК/14 4500
Ива вавилонская (Salix babylonica) Урал 60-80 С2 ПК/15 1000
Ива вавилонская (Salix babylonica) Урал 60-80 С2 ПК/16 1000
Ива золотистая (Salix sepulcralis) Хрисокома 8/10 С65 БАа/16 7000
Ива козья (Salix caprea) Килмарнок Ра-160 C5 ПК/16 3500
Ива козья (Salix caprea) Килмарнок Ра-160 С5 ПК/13 3500
Ива козья (Salix caprea) Кильмарнок штабм 120 C5 ГлХ/15 3500
Ива козья (Salix caprea) Кильмарнок штамб 130cm C10 БАр/13 4000
Ива козья (Salix caprea) Кильмарнок штамб 160cm C5 ПК/15 3500
Ива ломкая (Salix fragilis) 60-90 С5 БАл/16 700
Ива прутовидная (Salix viminalis) 60-90 С5 БАл/16 700
Ива пурпурная (Salix purpurea) Нана 30-50 С2 ПК/16 1000
Ива пурпурная (Salix purpurea) Нана 45-60 C5 БАл/16 1000
Ива пурпурная (Salix purpurea) Хакуро-Нишики  80-100 С7,5 ПК/14 1000
Ива пурпурная (Salix purpurea) Хакуро-Нишики  80-100 С7,5 ПК/16 1000
Ива удинская (Salix udensis ) Голден Саншейн 60-80 С3 ПК/15 1500
Ива цельнолистная (Salix integra) Пендула Ра-140 С5 ПК/16 1500
Ива цельнолистная (Salix integra) Хакуро нишики штамб 120 С5 БДн/16 3500
Ива цельнолистная (Salix integra) Хакуро нишики штамб 120 С5 ГлХ/15 3500
Каштан
Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 40-60 С5 БАл/15 700
Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 60-90 С5 БАл/15 1200
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) 12/14 С125 БАа/16 18000
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) 120-150 С7,5 БАл/16 2000
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) 200-250 С45 БАа/16 9000
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) 250-300 С65 БАа/16 12000
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) 50-80 С3 БАл/16 1000
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) 8/10 С80 БАа/15 10000
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) Баумани 8/10 С50 БАа/16 12500
Клен
Клен красный (Acer rubrum)   80-100 БАл/13 1000
Клен красный (Acer rubrum)  16-18 ГШм/13 27000
Клен красный (Acer rubrum)  8/10 С65 БАа/16 12500
Клен красный (Acer rubrum) 100-120 С5 БАл/16 1000
Клен красный (Acer rubrum) 60-90 С3 БАл/16 1000
Клен красный (Acer rubrum) 60-90 С5 БАл/15 1000
Клен красный( Acer rubrum)  350-400  10/12 С80 БАа/13 12500
Клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus) Леопольди 200-250 С35 БАа/16 7500
Клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus) Леопольди 8/10 С32 БАа/14 7500
Клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus) Леопольди 8/10 С45 БАа/16 10000
Клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus) Леопольди 8/10 С80 БАа/15 10000
Клен остролистный (Acer platanoides) 120-150 С10 БАл/16 1000
Клен остролистный (Acer platanoides) 150-200  БАл/14 1500
Клен остролистный (Acer platanoides) 200-250 С35 БАа/16 5000
Клен остролистный (Acer platanoides) 80-100  БАл/14 1000
Клен остролистный (Acer platanoides) 90-120 С5 БАл/15 1000
Клен остролистный (Acer platanoides) Глобозум 10/12 С110 БАа/15 12500
Клен остролистный (Acer platanoides) Глобозум 18/20 С130 ИТ/14 48000
Клен остролистный (Acer platanoides) Глобозум 20/25 С180 ИВ/16 72000
Клен остролистный (Acer platanoides) Глобозум 8/10 С30 БАпп/16 8500
Клен остролистный (Acer platanoides) Глобозум 8/10 С45-60 БАа/16 12500
Клен остролистный (Acer platanoides) Глобозум Ра 200 ПД3/12 12500
Клен остролистный (Acer platanoides) Дебора 16-18  ГШм/13 23500
Клен остролистный (Acer platanoides) Дебора 18-20 ГШм/13 23500
Клен остролистный (Acer platanoides) Друммонди  200-250 С15 БАа/15 4500
Клен остролистный (Acer platanoides) Друммонди  200-250 С35 БАа/16 6000
Клен остролистный (Acer platanoides) Друммонди  300-350 10/12 С80 БАа/13 10000
Клен остролистный (Acer platanoides) Друммонди  8/10 С45 БАа/16 10000
Клен остролистный (Acer platanoides) Друммонди 16-18 ГШм/13 35000
Клен остролистный (Acer platanoides) Друммонди 8/10 С60 БАа/14 10000
Клен остролистный (Acer platanoides) Колумнаре 16-18 ГБ/13 40000
Клен остролистный (Acer platanoides) Кримсон Кинг 175-200 С10 БАа/15 4500
Клен остролистный (Acer platanoides) Кримсон Кинг 175-200 С25 БАпп/16 7500
Клен остролистный (Acer platanoides) Кримсон Кинг 250-300 С80 БА/10 37000
Клен остролистный (Acer platanoides) Кримсон Кинг С60 8/10 БАа/14 8000
Клен остролистный (Acer platanoides) Кримсон Сентри 160-180 С12 ПБ/14 4000
Клен остролистный (Acer platanoides) Кримсон Сентри 175-200 С10 БАа/15 4500
Клен остролистный (Acer platanoides) Роял Ред  350-400 10/12 С80 БАа/13 12500
Клен остролистный (Acer platanoides) Роял Ред 12-14std С80 БАр/14 12500
Клен остролистный (Acer platanoides) Роял Ред 200-250 С10 БАа/15 4500
Клен остролистный (Acer platanoides) Роял Ред 200-250 С20 БАа/16 5000
Клен остролистный (Acer platanoides) Роял Ред 200-250 С25 БАпп/16 8000
Клен остролистный (Acer platanoides) Роял Ред 8/10 С50 БАа/16 10000
Клен пенсильванский (Acer pensylvanicum) 120-140 С7,5 ПК/11 2500
Клен полевой (Acer campestre) Анни Глобэ штамб 60 30-40 C7,5 ГШт/14 6000
Клен полевой (Acer campestre) Лациниатум Виери 14-16Std C110 БАр/13 19000
Клен серебристый (Acer saccharinum) 200-250 С60 БАа/16 6500
Клен серебристый (Acer saccharinum) 7/8 С65 БАа/16 6500
Клен серебристый (Acer saccharinum) Ласинатум Вайн  300-350 10/12 С60 БАа/13 10000
Клен татарский (Acer tataricum) Гиннала  100-120 С5 БАл/16 700
Клен татарский (Acer tataricum) Гиннала  60-90 БАл/13 600
Клен татарский (acer tataricum) Гиннала 200-250 С40 ГШм/13 10 000
Клен ясенелистный (Acer negundo) 90-120  БАл/13 600
Клен ясенелистный (Acer negundo) Фламинго 175-200 С20 БАа/16 6 500
Липа
Липа американская (Tilia amerikana ) Нова 10/12 С65 БАа/16 11 500
Липа войлочная (Tilia tomentosa) Брабант 12/14 С80 БАа/16 14 500
Липа войлочная (Tilia tomentosa) Брабант 8/10 С80 БАа/16 11 500
Липа войлочная (Tilia tomentosa) Селесте 10/12 С80 БАа/16 12 000
Липа войлочная (Tilia tomentosa) Селесте 8/10 С65 БАа/16 10 000
Липа европейская (Tilia europaea) Паллида 200-250 С15 БАа/15 4 800
Липа европейская (Tilia europaea) Паллида 200-250 С35 БАа/16 5 800
Липа европейская (Tilia europaea) Паллида 8/10 С65 БАа/16 10 000
Липа европейская (Tilia europaea) Эухлора 10/12 С80 БАа/16 12 000
Липа европейская (Тilia x europaea) Паллида 14-16 С65 ГШм/13 18 000
Липа мелколистная (Tilia cordana)  С24 8-10 ПМк/12 7 500
Липа мелколистная (Tilia cordana) 120-140 С5 БАл/15 700
Липа мелколистная (Tilia cordana) 120-140 С5 БАл/16 700
Липа мелколистная (Tilia cordana) 120-150 БАл/14 700
Липа мелколистная (Tilia cordana) 160-180 С7/10 ПБ/14 1300
Липа мелколистная (Tilia cordana) 175/200 С20 БАа/14 3 500
Липа мелколистная (Tilia cordana) Болье 200-250 С35 БАа/16 5 800
Липа мелколистная (Tilia cordana) Грин Глобе 8/10 С50 БАа/16 7 800
Липа мелколистная (Tilia cordana) Гринспайер 14/16 С80 БАа/15 22 250
Липа мелколистная (Tilia cordana) Гринспайер 200-250 С10 БАа/15 5 200
Липа мелколистная (Tilia cordana) Гринспайер 200-250 С50 БАа/16 7 000
Липа мелколистная (Tilia cordana) Гринспайер 8/10 С45-60 БАа/15 8 800
Липа мелколистная (Tilia cordana) Гринспайер 8/10 С90 БАа/16 8 400
Липа мелколистная (Tilia cordana) Ранчо 12/14 С100 БАа/16 16 500
Липа мелколистная (Tilia cordana) Ранчо 8/10 С90 БАа/16 10 500
Липа мелколистная (Tilia cordana) Роелво 10/12 С80 БАа/16 12 000
Липа мелколистная (Tilia cordata) 18-20 С160 ГБ/13 48 500
Липа сердцевидная (Tilia cordata) 175-200 C15 БАа/16 3 600
Липа сердцевидная (Tilia cordata) 200-250 C35 БАа/16 5 800
Липа сердцевидная (Tilia cordata) 8/10 C65 БАа/16 7 800
Липа серебристая (Tilia tomentosa) 12-14 Std C65 БАр/13 14 700
Липа широколистная (Tilia platyphyllos) 120-150 С5 БАл/15 700
Липа широколистная (Tilia platyphyllos) 120-150 С5 БАл/16 700
Липа широколистная (Tilia platyphyllos) 150-175 С7,5 БАл/15 1000
Липа широколистная (Tilia platyphyllos) 200-250 С35 БАа/16 5 000
Липа широколистная (Tilia platyphyllos) 30-40 штамб 60см С15 ГШт/11 6 500
Липа широколистная (Tilia platyphyllos) 8/10 С60 БАа/16 8 000
Липа широколистная (Tilia platyphyllos) Фастигиата 12/14 С80 БАа/16 14 500
Липа широколистная (Tilia platyphyllos) Фастигиата 8/10 С65 БАа/16 10 000
Миндаль
Миндаль трехлопастной (Prunus triloba) Ра С10 БАа/15 4 500
Ольха
Ольха серая (Alnus incana) 500-550 С60 БАа/13 12 000
Ольха серая (Alnus incana) 90-120 С5 БАл/16 800
Ольха серая (Alnus incana) ОКС 120-140 БАл/10 500
Ольха серцевидная (Alnus cordata) 175-200 С10 БАл/16 1500
Ольха черная (Alnus glutinosa) Империалис 10/+ C65 БАр/13 17 000
Осина
Осина обыкновенная (Populus tremula) 120-150 С7,5 БАл/16 800
Рябина
Рябина (Sorbus arnoldiana) Арнольда Голден Вандер 7/8 С35 БАа/16 6 500
Рябина ария (Sorbus aria) Магнифика 175-200 С20 БАа/16 3 800
Рябина ария (Sorbus aria) Магнифика 8/10 С45 БАа/16 8 000
Рябина круглолистная (Sorbus aria) Магнифика 8/10 С60 БАа/15 8 000
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)  450-500 10/12 C60 БАа/13 10 000
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 12/14 С80 БАа/15 12 000
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 150-175 С7,5 БАл/16 1000
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 150-180 С7,5 ПДэ/13 1 800
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 150-200  БАл/13 800
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 150-200 БАл/14 800
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 175-200 С15 БАа/16 3 500
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 8/10 С45 БАа/16 7 800
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 8/10 С60 БАа/15 7 500
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Пендула 10/12 С60 БАа/15 12 500
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Пендула 12-14std С45 БАр/14 17 500
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Пендула 8/10 С32 БАа/14 7 000
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Пендула 8/10 С45 БАа/16 12 500
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Россика Майор 175-200 С30 БАа/16 4 500
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Фастигиата 7/8 С35 БАа/16 11 500
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Ширвотер Сидлинг 175-200 С15 БАа/16 3 800
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Эдулис 10/12 С65 БАа/16 7 800
Рябина тюрингская (Sorbus thurigiaca) Фастигиата 8/10 С65 БАа/16 8 000
Рябина шведская (Sorbus intermedia)  8/10 С25 ПМ/15 7 500
Рябина шведская (Sorbus intermedia)  8/10 С60 БАа/15 7 500
Рябина шведская (Sorbus intermedia) 175-200 С45 БАа/16 5 500
Рябина шведская (Sorbus intermedia) 200-250 С30 БАа/15 5 000
Рябина шведская (Sorbus intermedia) 60-90 С7,5 БАл/16 700
Рябина шведская (Sorbus intermedia) 8/10 С65 БАа/16 8 000
Рябина шведская (Sorbus intermedia) Брауерс 175-200 С15 БАа/16 3 700
Рябина шведская (Sorbus intermedia) Брауерс 8/10 С60 БАа/16 9 000
Слива
Слива лекарственная  (Prunus laurocerasus) Новита 40-60 С5 БАл/16 1200
Слива мелкопильчатая (Prunus serrulata) Роял Бургунди  С10 100-125 ГБ/13 4 200
Слива растопыренная (Prunus cerasifera) Кримсон Поинт 150-175 С20 БАпп/15 7 000
Слива растопыренная (Prunus cerasifera) Кримсон Поинт 6/8 С20 БАпп/15 6 800
Слива растопыренная (Prunus cerasifera) Миробалана 60-100 С3 БАл/16 550
Слива растопыренная (Prunus cerasifera) Нигра 6/8 C18 ПМ/15 8 000
Слива растопыренная (Prunus cerasifera) Нигра С5 60-80 ГБ/13 2 500
Слива цистена (Prunus cistena) 40-60 C3 БАр/13 1200
Слива цистена (Prunus cistena) 50-60 С5 БдН/13 1500
Тополь
Тополь канадский (Populus canadensis) 100-120 С5 БАл/16 750
Тополь серебристый (Populus alba) 60-100 С7,5 БАл/16 650
Тополь черный (Populus nigra) Италика 100-150  БАл/14 900
Тополь черный (Populus nigra) Италика 120-150 С5 БАл/16 1200
Тополь черный (Populus nigra) Италика 150-200 С7,5 БАл/15 1200
Тополь черный (Populus nigra) Италика 175-200 С42 БАа/15 3 000
Тополь черный (Populus nigra) Италика 175-200 С7,5 БАа/14 1400
Тополь черный (Populus nigra) Италика 250-300 С35 БАа/16 5 000
Тополь черный (Populus nigra) Италика 8/10 С32 БАа/14 3 600
Тополь черный (Populus nigra) Италика 90-120 ОКС БАл/14 750
Черемуха
Черемуха Маака (Padus maackii) Амбер Бьюти 200-250 С25 РСав/13 9 000
Черемуха обыкновенная (Prunus padus) 150-175 С10 БАл/16 1200
Яблоня
Яблоня (Malus) Голден Корнет 250-300 С80 БАа/15 10 000
Яблоня (Malus) Джон Доуни 200-250 С60 БАа/15 5 000
Яблоня (Malus) Директор Мурланд 175-200 С20 БАпп/15 6 500
Яблоня (Malus) Мокум 175-200 С20 БАпп/15 7 000
Яблоня (Malus) Ола 150/200 ПДэ/12 2 500
Яблоня (Malus) Профессор Шпренгер 200-250 С45 БАа/15 6 500
Яблоня (Malus) Профьюжн 200-250 С45 БАа/15 6 500
Яблоня (Malus) Ред Обелиск 100/+ C12 БАр/14 3 800
Яблоня (Malus) Ред Сантинел 10/12 С43 БАпп/15 14 500
Яблоня (Malus) Ред Сантинел 10/12 С80 БАа/15 12 500
Яблоня (Malus) Ред Сантинел 16-18 С130 ГБ/13 52 000
Яблоня (Malus) Ред Сантинел 175-200 С20 БАпп/15 7 500
Яблоня (Malus) Роял Бьюти штамб 120 см С20 БАпп/16 8 500
Яблоня (Malus) Роялти 8-10 Std C35 БАпп/13 10 000
Яблоня (Malus) Рудольф 8/10 C60 БАр/15 8 800
Яблоня (Malus) Саржента Тина штамб 80см 40-60 С10 ГШт/14 6 000
Яблоня (Malus) Саржента Тина штамб 80см 40-60 С10 ГШт/16 8 000
Яблоня (Malus) Элей 150-175 С25 БАпп/15 7 500
Ясень
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)  Абиона штамб 40 20-25 С5 ГШт/14 4 500
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) 100-120 С5 БАл/15 1000
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) 120-150 С7,5 БАл/16 1000
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) 40-60 ОКС БАл/14 500
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) 80-100 ОКС БАл/14 700
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) Нана 300-350 С60 БАа/13 10 500
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) Нана 450-500 10/12 С60 БАа/13 10 500
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) Пендула 10-14std С65 БАр/14 12 500
Лиственные кустарники
Азалия
Азалия (Azalea viscosa) Daviesii 80-100 ГШт/14  18 000
Азалия (Azalea viscosa) Суар де Пари 30-40 ГШт/14 3 000
Азалия (Azalea viscosa) Суар Де Пари 60-70 ГШт/12 5 800
Азалия (Azalea viscosa) Суар Де Пари 70-80 ГШт/12 7 000
Азалия (Azalea viscosa) Суар де Пари 70-80 ГШт/14 10 000
Азалия (Azalea viscosa) Суар Де Пари 80-100 ГШт/12 13 500
Азалия (Azalea) austrinum Май Мерру 50-60 ГШт/12 4 200
Азалия (Azalea) austrinum Штоневал Джексон 70-80 ГШт/12 7 200
Азалия (Azalea) Trejka ГШт/13 5 000
Азалия (Azalea) Анабелла 50-60 ГШт/12 4 200
Азалия (Azalea) Арнессон Литтл Джем 40-50 ГШт/12 3 000
Азалия (Azalea) Арнессон Литтл Джем 40-50 ГШт/13 3 500
Азалия (Azalea) Белая Мелодия 40-50 ГШт/13 3 500
Азалия (Azalea) Белая Мелодия 40-50 ГШт/14 3 500
Азалия (Azalea) Белая Мелодия 80-100 ГШт/12 14 000
Азалия (Azalea) Бенедикт 120-140 ГШт/12 32 500
Азалия (Azalea) вискоза Дависси 80-100х100-120 ГШт/12 22 500
Азалия (Azalea) вискоза Жолли Мадам 100-120х100-120 ГШт/12 24 500
Азалия (Azalea) вискоза Жолли Мадам 140-160 ГШт/13 42 000
Азалия (Azalea) вискоза Жолли Мадам 80-100 ГШт/13 17 000
Азалия (Azalea) вискоза Жолли Мадам 80-100х80-100 ГШт/12 14 500
Азалия (Azalea) вискоза Пинк Мимоза 70-80  ГШт/13 7 000
Азалия (Azalea) вискоза Юлидуфт 40-50 ГШт/13 3 500
Азалия (Azalea) Гибралтар 100-125 С35 БПт/12 9 500
Азалия (Azalea) Гибралтар 60-70 ГШт/13 6 500
Азалия (Azalea) Голд Рейг 140-160 ГШт/13 45 000
Азалия (Azalea) Голд Рейг 60-70 ГШт/13 8 000
Азалия (Azalea) Голд Топаз 60-70 ГШт/13 7 000
Азалия (Azalea) Голден Игл 140-160 ГШт/13 35 000
Азалия (Azalea) Голден Игл С5 40-50 ГБ/13 2 000
Азалия (Azalea) Голден Сансет 120-140 ГШт/12 26 500
Азалия (Azalea) Голден Сансет 120-140 ГШт/13 36 000
Азалия (Azalea) канадская Фразера 60-70 ГШт/12 7 800
Азалия (Azalea) канадская Фразера 60-70 ГШт/13 9 000
Азалия (Azalea) канадская Фразера 70-80 ГШт/12 9 500
Азалия (Azalea) Лиметта 120-140х120-140 ГШт/12 44 000
Азалия (Azalea) понтика 120-140 ГШт/12 28 000
Азалия (Azalea) понтика Голдлак 50-60 ГШт/13 5 800
Азалия (Azalea) Раймунде 100-120х80-100 ГШт/12 23 500
Азалия (Azalea) Раймунде 60-70 ГШт/13 5 800
Азалия (Azalea) Ренне 100-120х80-100 ГШт/14 22 500
Азалия (Azalea) рустик Корнеллия 120-140 ГШт/14 24 500
Азалия (Azalea) Сатоми 100-120 ГШт/14 27 000
Азалия (Azalea) Феерверк 140-160  ГШт/13 38 000
Азалия (Azalea) Хоумбуш 100-120 ГШт/14 24 500
Азалия (Azalea) Шнеголд 140-160 ГШт/13 48 000
Азалия (Azalea) Шнеголд 50-60  ГШт/13 5 700
Азалия (Azalea) Шнеголд 60-70  ГШт/13 8 500
Азалия (Azalea) Шнеголд 70-80  ГШт/12 7 000
Азалия крупноцветковая (Azalea) 'Glowing Embers' С15 ПЧ/15 4 200
Азалия крупноцветковая (Azalea) 'Glowing Embers' С5 ПЧ/15 1 900
Азалия крупноцветковая (Azalea) 'Golden Lights' С5 ПЧ/15 1 900
Азалия листопадная (Azalea knaph)  Daviesii  С5,0  40-50 ГБ/13 1 900
Азалия листопадная (Azalea knaphill) Клондайк 60-70 ГШт/13 7 800
Азалия листопадная (Azalea knaphill) Клондайк С5  40-50  ГБ/13 1 900
Азалия листопадная (Azalea knaphill) Набукко С5 40-50 ГБ/13 1 900
Азалия листопадная (Azalea knaphill) Румба  С5 40-50 ГБ/13 1 900
Азалия листопадная (Azalea knaphill) Файербол 70-80 ГШт/13 7 500
Азалия листопадная (Azalea knaphill) Файербол С5 40-50 ГБ/13 1 900
Азалия японская (Azalea japonica) Гислинде 50-60 ГШт/13 7 800
Азалия японская (Azalea japonica) Жаннет 50-60 ГШт/13 10 000
Азалия японская (Azalea japonica) Ледиканенс 120-140х50-60 ГШт/12 50 000
Азалия японская (Azalea japonica) Ледиканенс 50-60 ГШт/12 8 900
Азалия японская (Azalea japonica) Майшнее 40-50 ГШт/13 6 100
Арония
Арония арбутусолистная (Aronia arbutifolia) Бриллиант 50-60 С3,6 БдН/16 1000
Арония черноплодная (Aronia melanocarpa) 3sh 60-80 Бал/13 550
Арония черноплодная (Aronia melanocarpa) 40-60 С3 БАл/15 550
Арония черноплодная (Aronia melanocarpa) 60-90 С5 БАл/16 700
Багрянник
Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum) 125-150 С20 ГШм/12 4 700
Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum) 175-200  ГШм/13 7 800
Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum) С7,5  80-100 ГБ/13 4 300
Барбарис
Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris)  ОКС 40-60 куст БАл/10 300
Барбарис оттавский (Berberis ottawensis) Аурикома 30-40 С3 БАл/16 700
Барбарис оттавский (Berberis ottawensis) Суперба 40-60 С3 ПК/14 550
Барбарис оттавский (Berberis ottawensis) Суперба 40-60 С3 ПК/15 750
Барбарис оттавский (Berberis ottawensis) Суперба 40-60 С3 ПК/16 750
Барбарис оттавский (Berberis ottawensis) Суперба С3 БВан/14 450
